牧場專用潛水攪拌機QJB5/12-620/3-480S
QJB5/12-620/3-480S潛水攪拌器 方向可調
電機功率5KW
使用電壓380V
葉輪直徑620mm
葉輪轉速480轉/分
電機級數:12級
304不銹鋼材質
含導流罩
NSK軸承
碳化鎢機械密封
重量:275kg
配導桿、起吊架、手拉葫蘆、不銹鋼吊鏈、膨脹螺栓等安裝附件。
潛水攪拌機技術描述:
設備清單、性能要求及安裝地點
序號 | 名稱 | 數量 (臺) | 葉片數量(個) | 電機功率(kW) | 安裝位置 | 動力要求 |
1 | 潛水攪拌機 | 2 | 3 | 3 | 一期 生物池 | 3相380V 50Hz |
2 | 潛水攪拌機 | 6 | 3 | 4 | ||
3 | 潛水攪拌機 | 4 | 3 | 5 | ||
4 | 潛水攪拌機 | 8 | 3 | 4 | 二期生物反應池 | |
5 | 潛水攪拌機 | 8 | 3 | 3 |
出廠資料:牧場潛水攪拌機的流場圖,合格證、使用說明書、裝箱清單和潛水攪拌器水推力表。
潛水攪拌機確?;旌暇鶆颍划a生沉淀。并提供潛水攪拌機的水推力表。
配置:
序號 | 名 稱 | 產地 | 備 注 |
1 | 螺旋槳及驅動軸 | 江蘇杜安 | 304不銹鋼 |
2 | 潛水電機 | 江蘇杜安 | 全銅線圈電機 |
3 | 配套的保護元件包括:定子繞組中的熱敏開關;泄漏傳感器 |
江蘇杜安 | |
4 | 信號放大器 | 江蘇杜安 | 304不銹鋼 |
5 | 攪拌器安裝上支架 | 江蘇杜安 | 304不銹鋼 |
6 | 攪拌器安裝下支架 | 江蘇杜安 | 304不銹鋼 |
7 | 所有連接附件 | 江蘇杜安 | 304不銹鋼 |
8 | 每臺配現場端子操作箱 | 江蘇杜安 | 304不銹鋼 |
牧場潛水攪拌機材料
序 號 | 名 稱 | 材質 |
1 | 螺旋漿 | 不銹鋼304 |
2 | 電機殼體 | 不銹鋼304 |
3 | 與介質接觸的緊固件 | AISI 316 |
4 | 螺旋槳轉軸 | 不銹鋼1.4404 |
5 | 機械密封 | 碳化硅-碳化硅(SiC-SiC) |
6 | 表面涂層 | 雙基環氧樹脂(100um) |
7 | 提升裝置 | AISI 304 |
8 | O型圈 | 丁腈橡膠 |
9 | 化學螺栓 | 不銹鋼304 |
潛水攪拌機主要的工藝和技術性能
潛水攪拌機電壓380伏,3相,50Hz ,防護等級IP68,絕緣等級F級,動力電纜按IEC標準,,監測系統可自動顯示熱過載、軸密封狀態等信號。
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml